電動避震車
| SHIMANO |
|---|
| 材質 | 鋁合金 #6061 |
|---|
| 車架尺寸 | S/M/L/XL |
|---|
| HT | 1-1/8”/1.5” ,ZS56/ZS56 |
|---|
| 座管 | Ø31.6mm |
|---|
| DT | 電池 BT-EN806A-630Wh |
|---|
| 馬達系統 | Shimano DU-EP801 |
|---|
| 後花鼓 | 148*12mm E-thru 貫通軸系統 |
|---|
| 叉端 | Post Mount 直裝碟煞座 / UDH |
|---|
| 輪胎 | 29”*2.5”/27.5*2.4” |
|---|
| 行程 | 160mm |
|---|
| 避震器長度 | 230*65mm |
|---|
| BAFANG M510 |
|---|
| 材質 | 鋁合金 #6061 |
|---|
| 車架尺寸 | S/M/L/XL |
|---|
| HT | 1-1/8”/1.5” ,ZS44/ZS56 |
|---|
| 座管 | Ø31.6mm |
|---|
| DT | 電池 F011A 720Wh |
|---|
| 馬達系統 | Bafang M510 |
|---|
| 後花鼓 | 148*12mm E-thru 貫通軸系統 |
|---|
| 叉端 | Post Mount 直裝碟煞座 |
|---|
| 輪胎 | 29”*2.6 |
|---|
| ANANDA M230/100 |
|---|
| 材質 | 鋁合金 #6061 |
|---|
| 車架尺寸 | S/M/L/XL |
|---|
| HT | 1-1/8”/1.5” ,ZS42/ZS52 |
|---|
| 座管 | Ø27.2mm |
|---|
| BB | BB386 Ø46mm*86.5mm |
|---|
| DT | 內置電池750wh |
|---|
| 馬達系統 | M230/M100 |
|---|
| 後花鼓 | 148*12mm E-thru 貫通軸系統 |
|---|
| 叉端 | Post Mount 直裝碟煞座 |
|---|
| 輪胎 | 29”*2.6 |
|---|